kosten
Deze pagina bevat extra informatie van Bureau Samen.
| Prijsoverzicht 2010 | ||||||||
| De kosten per uur bestaan uit bemiddelingskosten voor het bureau en het uurtarief voor de | ||||||||
| host /ess. | ||||||||
| Bemiddelingskosten per uur: | € 2,38 | |||||||
| Uurtarief host/ess per uur: | ||||||||
| Bij begeleidingswerkzaamheden: | ||||||||
| op werkdagen | € 8,00 | |||||||
| nachttarief tussen 19.00 en 7.00 uur | € 10,00 | |||||||
| weekendtarief (Zaterdag en Zondag) | € 12,00 | |||||||
| Bij huishoudelijk werk: | ||||||||
| op werkdagen | € 13,00 | |||||||
| weekendtarief (Zaterdag en Zondag) | € 15,00 | |||||||
| Prijzen zijn incl. B.T.W. | ||||||||
Mijnzzp.nl

